|
东莞市粤伯斯喷嘴有限公司
联系人:彭亮 先生 (业务经理) |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
电 话:86-0769-81609791 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
手 机:13922933509 |
![](http://www.qy6.com.cn/subimg/line.gif) |
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/shouchang.gif) |
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/subimg/mod_03.gif) |
|
HU扇形喷嘴 |
喷流角度(3巴时) 流量 代码 粤伯斯金属HU扇形喷头喷嘴型号/入口连接尺寸NPT或BSPT(YBSCO品牌) 等效喷孔孔径MM 粤伯斯HU扇形喷嘴流量参数 升/分 喷射角度
1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 0.3巴 1巴 2巴 3巴 4巴 5巴 6巴 7巴 10巴 20巴 35巴 1.5巴 3巴 6巴 14巴
110° 11001 喷嘴 HU1/8-SS11001 HU1/4-SS11001 HU3/8-SS11001 HU1/2-SS11001 HU3/4-SS11001 H1U-SS11001 0.66 0.12 0.23 0.32 0.39 0.46 0.51 0.56 0.6 0.72 1.0 1.3 94° 110° 121° 124°
110° 110015 喷嘴 HU1/8-SS110015 HU1/4-SS110015 HU3/8-SS110015 HU1/2-SS110015 HU3/4-SS110015 H1U-SS110015 0.79 0.19 0.34 0.48 0.59 0.68 0.76 0.84 0.90 1.1 1.5 2.0 97° 110° 121° 124°
110° 11002 喷嘴 HU1/8-SS11002 HU1/4-SS11002 HU3/8-SS11002 HU1/2-SS11002 HU3/4-SS11002 H1U-SS11002 0.91 0.25 0.46 0.64 0.79 0.91 1.0 1.1 1.2 1.4 2.0 2.7 98° 110° 120° 123°
110° 11003 喷嘴 HU1/8-SS11003 HU1/4-SS11003 HU3/8-SS11003 HU1/2-SS11003 HU3/4-SS11003 H1U-SS11003 1.1 0.37 0.68 0.97 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 3.1 4.0 99° 110° 120° 123°
110° 11004 喷嘴 HU1/8-SS11004 HU1/4-SS11004 HU3/8-SS11004 HU1/2-SS11004 HU3/4-SS11004 H1U-SS11004 1.3 0.50 0.91 1.3 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.9 4.1 5.4 100° 110° 119° 122°
110° 11005 喷嘴 HU1/8-SS11005 HU1/4-SS11005 HU3/8-SS11005 HU1/2-SS11005 HU3/4-SS11005 H1U-SS11005 1.4 0.62 1.1 1.6 2.0 2.3 2.5 2.8 3.0 3.6 5.1 6.7 100° 110° 118° 122°
110° 11006 喷嘴 HU1/8-SS11006 HU1/4-SS11006 HU3/8-SS11006 HU1/2-SS11006 HU3/4-SS11006 H1U-SS11006 1.6 0.75 1.4 1.9 2.4 2.7 3.1 3.3 3.6 4.3 6.1 8.1 101° 110° 117° 122°
110° 11008 喷嘴 HU1/8-SS11008 HU1/4-SS11008 HU3/8-SS11008 HU1/2-SS11008 HU3/4-SS11008 H1U-SS11008 1.8 1.0 1.8 2.6 3.2 3.6 4.1 4.5 4.8 5.8 8.2 10.8 102° 110° 117° 121°
110° 11010 喷嘴 HU1/8-SS11010 HU1/4-SS11010 HU3/8-SS11010 HU1/2-SS11010 HU3/4-SS11010 H1U-SS11010 2.0 1.2 2.3 3.2 3.9 4.6 5.1 5.6 6.0 7.2 10.2 13.5 103° 110° 117° 119°
110° 11015 喷嘴 HU1/8-SS11015 HU1/4-SS11015 HU3/8-SS11015 HU1/2-SS11015 HU3/4-SS11015 H1U-SS11015 2.4 1.9 3.4 4.8 5.9 6.8 7.6 8.4 9.0 10.8 15.3 20 104° 110° 117° 118°
110° 11020 喷嘴 HU1/8-SS11020 HU1/4-SS11020 HU3/8-SS11020 HU1/2-SS11020 HU3/4-SS11020 H1U-SS11020 2.8 2.5 4.6 6.5 7.9 9.1 10.2 11.2 12.1 14.4 20 27 105° 110° 117° 118° |
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_1.gif) |
|
|
|
![](http://img.qy6.com.cn/images/usercrad/card_4.gif) |
|
|